
Indikator zum Zahlungsverhalten der Verwaltung
Indikator der durchschnittlichen Zahlungszeiten von Ankäufen, Dienstleistungen und Lieferungen. (Indikator zum Zahlungsverhalten) laut Art.33 Abs.1 GvD Nr. 33/2013 und laut Art.9 des DPCM vom 22. September 2014.
2022
1. Trimester (Januar – März) | -6,80 |
2. Trimester (April – Juni) | |
3. Trimester (Juli – September) | |
4. Trimester (Oktober – Dezember) | |
5. Indikator 2022 |
2021
1. Trimester (Januar – März) | -20,96 |
2. Trimester (April – Juni) | -28,66 |
3. Trimester (Juli – September) | -16,77 |
4. Trimester (Oktober – Dezember) | -22,78 |
5. Indikator 2021 | -24,62 |
2020
1. Trimester (Januar – März) | -20,96 |
2. Trimester (April – Juni) | -25,09 |
3. Trimester (Juli – September) | -18,96 |
4. Trimester (Oktober – Dezember) | -19,63 |
5. Indikator 2020 | -21,52 |
2019
1. Trimester (Januar – März) | -12,58 |
2. Trimester (April – Juni) | -23,31 |
3. Trimester (Juli – September) | -7,87 |
4. Trimester (Oktober – Dezember) | -24,74 |
5. Indikator 2019 | -23,18 |
2018
1. Trimester (Januar – März) | -11,06 |
2. Trimester (April – Juni) | -28,98 |
3. Trimester (Juli – September) | -16,88 |
4. Trimester (Oktober – Dezember) | -15,04 |
5. Indikator 2018 | -20,65 |
2017
1. Trimester (Januar – März) | -13,17 |
2. Trimester (April – Juni) | -12,11 |
3. Trimester (Juli – September) | -14,23 |
4. Trimester (Oktober – Dezember) | -23,11 |
5. Indikator 2017 | -17,26 |
Zuschläge und Vergaben - jährliche XML-Datei