
Orario scolastico 2021/2022
Indirizzo: Amministrazione, finanza e marketing
Indirizzo: Turismo
Lunedì |
Martedì |
Mercoledì |
Giovedì |
Venerdì |
|
1. ora |
7.40 – 8.30 | 7.40 – 8.30 | 7.40 – 8.30 | 7.40 – 8.30 | 7.40 – 8.30 |
2. ora |
8.30 – 9.20 | 8.30 – 9.20 | 8.30 – 9.20 | 8.30 – 9.20 | 8.30 – 9.20 |
3. ora |
9.20 – 10.10 | 9.20 – 10.10 | 9.20 – 10.10 | 9.20 – 10.10 | 9.20 – 10.10 |
4. ora |
10.10 - 10.55 | 10.10 - 10.55 | 10.10 - 10.55 | 10.10 - 10.55 | 10.10 - 10.55 |
5. ora | 11.10 - 12.00 | 11.10 - 12.00 | 11.10 - 12.00 | 11.10 - 12.00 | 11.10 - 12.00 |
6. ora | 12.00 - 12.45 | 12.00 - 12.45 | 12.00 - 12.45 | 12.00 - 12.45 | 12.00 - 12.45 |
pausa pranzo | |||||
7. ora | 13.50 - 14.40 | 13.50 – 14.40 | |||
8. ora | 14.40 - 15.30 | 14.40 - 15.30 | |||
9. ora | 15.30 - 16.20 | 15.30 - 16.20 |
Indirizzo: Amministrazione, finanza, marketing e sport
Autunno e primavera (10 + 10 = 20 settimane)
Lunedì |
Martedì |
Mercoledì |
Giovedì |
Venerdì |
|
1. ora | 7.40 – 8.30 | 7.40 – 8.30 | 7.40 – 8.30 | 7.40 – 8.30 | 7.40 – 8.30 |
2. ora | 8.30 – 9.20 | 8.30 – 9.20 | 8.30 – 9.20 | 8.30 – 9.20 | 8.30 – 9.20 |
3. ora | 9.20 – 10.10 | 9.20 – 10.10 | 9.20 – 10.10 | 9.20 – 10.10 | 9.20 – 10.10 |
4. ora | 10.10 - 10.55 | 10.10 - 10.55 | 10.10 - 10.55 | 10.10 - 10.55 | 10.10 - 10.55 |
5. ora | 11.10 - 12.00 | 11.10 - 12.00 | 11.10 - 12.00 | 11.10 - 12.00 | 11.10 - 12.00 |
6. ora | 12.00 - 12.45 | 12.00 - 12.45 | 12.00 - 12.45 | 12.00 - 12.45 | 12.00 - 12.45 |
pausa pranzo |
|||||
7. ora | 13.50 – 14.40 | 13.50 – 14.40 | |||
8. ora | 14.40 - 15.30 | 14.40 - 15.30 | |||
9. ora | 15.30 - 16.20 | 15.30 - 16.20 | |||
10.ora | 16.20 - 17.10 | 16.20 - 17.10 |
Orario invernale (15 settimane)
Lunedì |
Martedì |
Mercoledì |
Giovedì |
Venerdì |
|
1. ora |
7.40 – 8.30 | 7.40 – 8.30 | 7.40 – 8.30 | ||
2. ora | 8.30 – 9.20 | 8.30 – 9.20 | 8.30 – 9.20 | ||
3. ora | 9.20 – 10.10 | 9.20 – 10.10 | 9.20 – 10.10 | ||
4. ora | 10.10 - 10.55 | 10.10 - 10.55 | 10.10 - 10.55 | ||
5. ora | 11.10 - 12.00 | 11.10 - 12.00 | 11.10 - 12.00 | ||
6. ora | 12.00 - 12.45 | 12.00 - 12.45 | 12.00 - 12.45 | ||
pausa pranzo |
|||||
7. ora | 13.50 – 14.40 | 13.50 – 14.40 | |||
8. ora | 14.40 - 15.30 | 14.40 - 15.30 | |||
9. ora | 15.30 - 16.20 | 15.30 - 16.20 | |||
10. ora | 16.20 - 17.10 | 16.20 - 17.10 |